
Categorie ammesse:
F1 – 26 posti ( 3 Posti disponibili )
F2 – 39 posti ( 5 Posti disponibili)
Brushless – 26 posti ( 3 Posti disponibili)
Time Table Trofeo Hb Emporio 2000 | Composizione batterie Trofeo Hb Emporio 2000 |
Scarica file (non ancora disponibile) | Scarica file (non ancora disponibile) |
Iscritti Cat. F1
Nome | Cognome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
Maurizio | Ferrari | 5070730 | 6929947 |
Giacomo | Fiorini | 4068500 | |
Loris | Cogliano | 9223512 | |
Pietro | Pardo | 4025643 | |
Alessandro | Bianchini | 6364475 | |
Stefano | Rossi | 2594980 | |
Daniele | Tarsi | 7309391 | |
Lorenzo | Chiapparoli | 7123699 | |
Radek | Trawinski | 3710708 | |
Alessio | Mordini | 7393098 | 2213946 |
Giacomo | Guidetti | 8231721 | |
Alessandro | Stocco | 2979183 | |
Bruno | Montemesola | 2095438 | |
Nicolò | Veronesi | 3411933 | |
Massimo | Balugani | 2114204 | |
Walter | Floris | 6466381 | |
Andrea | Bosi | 2222222 | |
Riccardo | Rabitti | 2309719 | |
Davide | Terenghi | 3909967 | |
Fabio | Truppia | 5613851 | |
Gianluca | Beggio | 1875144 | |
Luigi | Simeoni | 4726758 | |
Andrea | Trevisan | 8921233 | |
Riserve: | |||
Iscritti Cat. F2
Nome | Cognome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
Marco | Marchi | 7619229 | |
Ludovico | Morgoni | 2364312 | 1235695 |
Vincenzo | Pollino | 3701404 | 3913736 |
Fabrizio | Gigliotti | 1041154 | |
Stefano | Botti | 4150559 | |
Simone | Mozzato | 1669908 | |
Roberto | Vecchi | 8968498 | |
Alessio | Zago | 0000000 | |
Massimo | Guerzoni | 8220579 | |
Carmelo | Sgroi | 6573251 | |
Mirko | Carrettin | 6055785 | |
Andrea | Cangi | 8610304 | |
Elisa | Argelli | 8687260 | |
Alessandro | Bolognesi | 4740471 | |
Sergio | Funari | 9889677 | |
Gianluca | Alpini | 9339626 | |
Marco | Rossi | 9032829 | |
Cristian | Villa | 9482031 | |
Lapo | Lebraschi | 7841420 | |
Rolando | Cellai | 7701216 | |
Rocco | Massaro | 8822457 | |
Piero | Rochira | 6982613 | |
Carlo | Zangrando | 8945423 | |
Mario | Fuorivia | 2387524 | |
Johnny | Cancro | 5320543 | |
Thomas | Violi | 5744073 | |
Francesco | Gangi | 4966862 | |
Giancarlo | Bianchini | 8603164 | |
Nicola | Occhialini | 5822600 | |
Angelo | Rossi | 3879702 | |
Samuele | Tamburini | 2339303 | |
Giacomo | Graziosi | 2129742 | 742921 |
Lauro | Padovani | 0000000 | |
Lorenzo | Berrettini | 0000000 | |
Riserve : | |||
Iscritti Cat. Brushless
Nome | Cognome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
Maurizio | Mattioli | 7688205 | |
Demetrio | Ronchi | 1306234 | |
Andrea | Bernardi | 7348401 | |
Massimo | Valli | 3020363 | |
Massimiliano | Ventura | 9223673 | |
Samuele | Guerzoni | 0679456 | 6283470 |
Francesco | Dotti | 8723827 | |
Nicolò | Grisenti | 8466760 | |
Andrea | Graziotti | 9580457 | |
Samuele | Innocenti | 8477907 | |
Andrea | Roberto | 6578005 | |
Gabriele | Zecchini | 2171493 | |
Gianluca | Zecchini | 7386101 | |
Alessio | Mordini | 7393098 | 2213946 |
Maurizio | Materassi | 2800475 | |
Umberto | Ambri | 8078114 | |
Matteo | Ronconi | 3892679 | |
Flavio | Redighieri | 1272256 | 3386140 |
Gianluca | Di Sisto | 7856253 | |
Daniele | Farinelli | 6753068 | |
Filippo | Puliti | 0000000 | |
Tiziano | Ravelli | 1736192 | |
Roberto | Alpini | 7401109 | |
Riserve: | |||
Dove dormire:
AREA CAMPER IN PISTA disponibile da Venerdì sera ( si richiede la prenotazione )
Camera singola doppia con bagno privato interno