- Categorie ammesse: F1 / F2 / F3 Nitro / Brushless (se non ci saranno sufficienti partecipanti Brushless, minimo 8 piloti, correranno nella categoria F2, con almeno due cambi batterie)
- Punteggio a fine gara come Amsci, con classifiche A,B,C
- I piloti Expert possono partecipare ma verranno esclusi dalla classifica di fine trofeo
- A fine trofeo premi per i primi 5 classificati di ogni categoria
- Iscrizione: 25€ per ogni pilota, 40€ per doppia categoria
- L’accesso all’area sarà consentito a seconda delle norme anticovid vigenti





Elenco iscritti:
Categoria F1:
Nome | Cognome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
Michele | Cucchi | 9569274 | 4627702 |
Maurizio | Ferrari | 5070730 | 6929947 |
Piero | Rochira | 6982613 | |
Alessandro | Stocco | 2197189 | |
Categoria F2:
Nome | Cognome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
Alessandro | Ciocca | 6141830 | |
Vincenzo | Pollino | 3913736 | 3701404 |
Lauro | Padovani | 6507293 | |
Massimo | Guerzoni | 8220579 | 6283470 |
Roberto | Ferrari | 1617923 | |
Simone | Dalla Croce | 6052190 | |
Elisa | Argelli | 8687260 | |
Flavio | Argelli | 7275191 | |
Jacopo | Squarzanti | 4198861 | |
Gianluca | Alpini | 8971734 | |
Davyd | Zerbin | 1171019 | |
Giacomo Stefano | Guidetti | 8231721 | |
Marco | Rossi | 9032829 | |
Carmelo | Sgroi | 6573251 | |
Categoria F3:
Nome | Cognome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
Massimo | Marchi | 3057559 | 8316625 |
Gianluca | Venturelli | 5415327 | |
Valter | Tassinari | 6675510 | |
Damiano | Cazzola | 8418131 | |
Thomas | Violi | 5744073 | |
Mario | Fuorivia | 2387524 | |
Categoria Brushless:
Nome | Cognome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
Massimiliano | Ventura | 9223673 | |
Samuele | Guerzoni | 6794567 | |
Flavio | Redighieri | 3386140 | 1272256 |
Roberto | Alpini | 7401109 | |
Massimiliano | Feola | 6295149 | |
Nicolò | Grisenti | 8466760 | |
Tommaso | Tiberto | 0000000 | |
Umberto | Ambri | 8078114 | |
Matteo | Ronconi | 3892679 | |
Daniele | Farinelli | 6753068 | |
Andrea | Bernardi | 7348401 | |