Partecipanti ammessi:
BLS 26 disponibili 1 rimanente
F1 26 disponibili in 5 rimanenti
F2 39 disponibili 7 rimanenti
Lista iscritti
Categoria F1:
N° | Cognome | Nome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
1 | Graziosi | Giacomo | 7429216 | |
2 | Tarsi | Daniele | 7309391 | |
3 | Rossi | Stefano | 2594980 | |
4 | Ferrari | Maurizio | 5070730 | 6929947 |
5 | Floris | Walter | 6466381 | |
6 | Canapi | Luca | 1635943 | |
7 | Bosi | Andrea | 5235878 | |
8 | Balugani | Massimo | 2114204 | |
9 | Carrettin | Mirko | 6055785 | |
10 | Cucchi | Michele | 9569274 | 4627702 |
11 | Radeck | Trawinski | 8765432 | |
12 | Malaigia | Simone | 2749073 | |
13 | Guidetti | Giacomo Stefano | 8231721 | |
14 | Flamini | Niko | 6522209 | |
15 | Costantini | Francesco | 1248503 | |
16 | Botrugno | Daniele | 7825946 | |
17 | Teghesi | Fabrizio | 4931043 | |
18 | Beggi | Maurizio | 5188288 | 4142042 |
19 | Rabitti | Riccardo | 254789 | |
20 | Romani | Gabriele | 7934376 | |
21 | Iotti | Luca | 4327688 | |
Categoria F2:
N° | Cognome | Nome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
1 | Cangi | Andrea | 8610304 | |
2 | Pollino | Vincenzo | 3913736 | 3701404 |
3 | Occhialini | Nicola | 5822600 | |
4 | Marchi | Marco | 9255251 | |
5 | Del Mastro | Daniele | 4339280 | |
6 | Maggioli | Simone | 4509027 | |
7 | Sgroi | Carmelo | 9594673 | 6573251 |
8 | ||||
9 | Greggi | Anthony | 2516773 | |
10 | Massaro | Rocco | 5179355 | |
11 | Fuorivia | Mario | 2387524 | |
12 | Brasili | Nicolò | 6622002 | |
13 | Mozzato | Simone | 1669908 | |
14 | 6220502 | |||
15 | Grizi | Simone | 4914325 | |
16 | Cancro | Johnny | 5320543 | |
17 | Marchesini | Francesco | 8204518 | |
18 | Tamburini | Samuele | 2339303 | |
19 | Chialli | Marco | 5010041 | |
20 | Squarzanti | Jacopo | 419886 | |
21 | Rossi | Marco | 9032829 | |
22 | ||||
23 | ||||
24 | Morgoni | Ludovico | 2364312 | 1235695 |
25 | Ganga | Daniele | 8361434 | |
26 | Argelli | Elisa | 8687260 | |
27 | Metri | Paolo | 4255889 | |
28 | Cassiani | Cristian | 1780448 | |
29 | Berrettini | Lorenzo | 3386253 | |
30 | Paolucci | Mirko | 9523832 | |
31 | Marcaccini | Marco | 6366664 | |
32 | Ciocca | Alessandro | 6141830 | |
33 | Ferrari | Roberto | 1617923 | |
34 | Bigi | Emiliano | 3824834 | |
35 | Marsili | Riccardo | 5083390 | |
36 | Perla | Luca | 3380350 | |
Categoria Brushless:
N° | Cognome | Nome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
1 | Guerzoni | Samuele | 8220579 | |
2 | Malintoppi | Pierpompeo | 5832842 | |
3 | Farinelli | Daniele | 6753068 | |
4 | Del Mastro | Daniele | 6776912 | |
5 | Pepi | Alessandro | 8348142 | |
6 | Mordini | Alessio | 7393098 | |
7 | Fè | Massimo | 2606963 | |
8 | Ronchi | Demetrio Mirco | 1306234 | |
9 | Mattioli | Maurizio | 7688205 | |
10 | Di Bona | Daniele | 5940196 | |
11 | Maggioli | Simone | 6081335 | |
12 | Valli | Massimo | 3020363 | |
13 | Pierini | Giacomo | 9675083 | |
14 | Natali | Paolo | 3426889 | |
15 | Graziotti | Andrea | 9580457 | |
16 | Innocenti | Samuele | 8477907 | |
17 | Innocenti | Davide | 1443483 | |
18 | Pardo | Pietro | 0000000 | |
19 | Ventura | Massimiliano | 9223673 | |
20 | Zecchini | Gianluca | 1234567 | |
21 | Materassi | Maurizio | 8225756 | |
22 | Bernardi | Andrea | 7348041 | |
23 | ||||
24 | Bolognesi | Lorenzo | 0000000 | |
25 | Lotti | Luca | 6444027 | |
26 | Mariani | Daniele | 9615454 | |
Dove dormire:
AREA CAMPER IN PISTA disponibile da Venerdì sera ( si richiede la prenotazione )
Camera singola doppia con bagno privato interno