









































Per la partecipazione è necessaria la tessera socio AMSCI da esibire in pista la giornata della gara
Categoria PRO:
N° | Nome | Cognome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
Categoria SPORT (F1-F2-F3):
N° | Nome | Cognome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
1 | Silvano | Esposito | 1923916 | |
2 | Filippo | Giugie | 8280797 | |
3 | Enrico | Pavanello | 9380592 | |
4 | Gabriele | De Lazzari | 9144366 | |
5 | Lorenzo | Ballarin | 8415246 | |
6 | Alessandro | Bianchini | 6754321 | |
7 | Maurizio | Esposito | 3576142 | |
8 | Gianluca | Venturelli | 0000000 | |
9 | Francesco | Costantini | 1248503 | |
10 | Mattia | De Gasperi | 5088710 | |
11 | Elisa | Argelli | 8687260 | |
12 | Jacopo | Squarzanti | 4198861 | |
13 | Piero | Rochira | 6254380 | |
14 | Carlo | Zangrando | 10942 | 8945423 |
15 | Alessandro | Affinito | 7215987 | |
16 | Giacomo | Guidetti | 8231721 | |
17 | Riccardo | Simionato | 0000000 | |
18 | Riccardo | Zanella | 2029152 | |
19 | Samuele | Tamburini | 2339303 |
Categoria Brushless:
N° | Nome | Cognome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
1 | Samuele | Guerzoni | 0679456 | |
2 | Davide | Cargnello | 9820578 | |
3 | Francesco | Dotti | 8723827 | |
4 | Ivano | Conte | 3421770 | |
5 | Piergiovanni | Peressoni | 3624371 | |
6 | Riccardo | Simionato | 0000000 | |
7 | Riccardo | Masaggia | 0000000 | |