19-03-2023





























Elenco Piloti
Categoria F1:
N° | Nome | Cognome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
1 | Alessandro | Bianchini | 7654321 | |
2 | Matteo | Grazi | 1944355 | |
3 | Walter | Floris | 6466381 | |
4 | Daniele | Botrugno | 7825946 | |
5 | Luca | Canapi | 1635943 | |
6 | Michele | Cucchi | 9569274 | 4627702 |
7 | Piero | Rochira | 6254380 | |
8 | Massimo | Balugani | 2114204 | |
9 | Loris | Cogliano | 9223512 | |
Categoria F2:
N° | Nome | Cognome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
1 | Rocco | Massaro | 5179355 | |
2 | Marco | Marchi | 7619229 | |
3 | Vincenzo | Pollino | 3701404 | 3913736 |
4 | Johnny | Cancro | 5320543 | |
5 | Christian | Brugni | 6367469 | |
6 | Francesco | Marchesini | 8204518 | |
7 | Samuele | Tamburini | 2339303 | |
8 | Carmelo | Sgroi | 6573251 | |
9 | Emiliano | Bigi | 3824834 | |
10 | Gianluca | Alpini | 9339626 | |
11 | Mario | Fuorivia | 2387524 | |
12 | Gimmi | Gamberini | 8511485 | |
13 | Maurizio | Beggi | 5188288 | 4142042 |
14 | Luca | Perla | 3380350 | |
15 | Valter | Tassinari | 6675510 | |
16 | Lauro | Padovani | 1592384 | |
17 | Roberto | Ferrari | 1617923 | |
Categoria Brushless:
N° | Nome | Cognome | Trasponder 1 | Trasponder 2 |
1 | Samuele | Guerzoni | 0679456 | |
2 | Francesco | Dotti | 8723827 | |
3 | Paolo | Natali | 3426889 | |
4 | Thomas | Violi | 6524037 | |
5 | Andrea | Calzolari | 2736008 | |
6 | Roberto | Alpini | 7401109 | |